院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 报名人数 | 报录比 |
1 | 政治与国际关系学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 7 | 15 | 2.1 |
1 | 政治与国际关系学院 | 10103 | 外国哲学 | 5 | 9 | 1.8 |
1 | 政治与国际关系学院 | 10105 | 伦理学 | 6 | 6 | 1 |
1 | 政治与国际关系学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 1 | 0 | 0 |
1 | 政治与国际关系学院 | 30201 | 政治学理论 | 4 | 4 | 1 |
1 | 政治与国际关系学院 | 30204 | 中共党史 | 5 | 12 | 2.4 |
1 | 政治与国际关系学院 | 30206 | 国际政治 | 4 | 9 | 2.3 |
1 | 政治与国际关系学院 | 30207 | 国际关系 | 6 | 8 | 1.3 |
1 | 政治与国际关系学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 4 | 4 | 1 |
1 | 政治与国际关系学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 21 | 2.6 |
1 | 政治与国际关系学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 2 | 0 | 0 |
1 | 政治与国际关系学院 | 30505 | 思想政治教育 | 21 | 38 | 1.8 |
1 | 政治与国际关系学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 15 | 33 | 2.2 |
2 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 7 | 11 | 1.6 |
2 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 5 | 13 | 2.6 |
2 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 7 | 22 | 3.1 |
2 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 3 | 4 | 1.3 |
2 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 10 | 19 | 1.9 |
3 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 23 | 285 | 12.4 |
3 | 教育学院 | 40103 | 教育史 | 3 | 13 | 4.3 |
3 | 教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 5 | 23 | 4.6 |
3 | 教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 12 | 186 | 15.5 |
3 | 教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 8 | 45 | 5.6 |
3 | 教育学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 6 | 32 | 5.3 |
3 | 教育学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 2 | 1 | 0.5 |
3 | 教育学院 | 45115 | 小学教育 | 18 | 103 | 5.7 |
3 | 教育学院 | 45118 | 学前教育 | 12 | 38 | 3.2 |
4 | 心理学院 | 40201 | 基础心理学 | 13 | 44 | 3.4 |
4 | 心理学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 24 | 121 | 5 |
4 | 心理学院 | 40203 | 应用心理学 | 18 | 128 | 7.1 |
4 | 心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 16 | 37 | 2.3 |
4 | 心理学院 | 45400 | 应用心理 | 22 | 82 | 3.7 |
5 | 传媒学院 | 45114 | 现代教育技术 | 16 | 31 | 1.9 |
5 | 传媒学院 | 50302 | 传播学 | 5 | 20 | 4 |
5 | 传媒学院 | 55200 | 新闻与传播 | 7 | 26 | 3.7 |
5 | 传媒学院 | 78401 | 教育技术学 | 14 | 36 | 2.6 |
5 | 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 36 | 201 | 5.6 |
5 | 传媒学院 | 135104 | 电影 | 5 | 38 | 7.6 |
5 | 传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 12 | 76 | 6.3 |
6 | 体育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 1 | 1 | 1 |
6 | 体育学院 | 40300 | 体育学 | 44 | 96 | 2.2 |
6 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 27 | 56 | 2.1 |
6 | 体育学院 | 45202 | 运动训练 | 25 | 67 | 2.7 |
7 | 文学院 | 10106 | 美学 | 19 | 31 | 1.6 |
7 | 文学院 | 40102 | 课程与教学论 | 4 | 54 | 13.5 |
7 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 19 | 73 | 3.8 |
7 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 17 | 24 | 1.4 |
7 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 13 | 32 | 2.5 |
7 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 5 | 10 | 2 |
7 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 15 | 71 | 4.7 |
7 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 5 | 12 | 2.4 |
7 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 18 | 90 | 5 |
7 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 33 | 123 | 3.7 |
7 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 12 | 23 | 1.9 |
7 | 文学院 | 0501Z3 | 对外汉语教学 | 5 | 8 | 1.6 |
7 | 文学院 | 50301 | 新闻学 | 11 | 66 | 6 |
7 | 文学院 | 55200 | 新闻与传播 | 16 | 62 | 3.9 |
8 | 外国语学院 | 40102 | 课程与教学论 | 15 | 152 | 10.1 |
8 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 28 | 182 | 6.5 |
8 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 32 | 150 | 4.7 |
8 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 4 | 7 | 1.8 |
8 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 4 | 11 | 2.8 |
8 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 9 | 16 | 1.8 |
8 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 26 | 99 | 3.8 |
8 | 外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 11 | 27 | 2.5 |
9 | 美术学院 | 1301L1 | 艺术学 | 8 | 45 | 5.6 |
9 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 17 | 101 | 5.9 |
9 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 15 | 85 | 5.7 |
9 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 5 | 12 | 2.4 |
10 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 33 | 165 | 5 |
10 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 30 | 78 | 2.6 |
11 | 历史与社会发展学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 16 | 33 | 2.1 |
11 | 历史与社会发展学院 | 60200 | 中国史 | 23 | 162 | 7 |
11 | 历史与社会发展学院 | 60300 | 世界史 | 10 | 22 | 2.2 |
12 | 数学科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 3 | 20 | 6.7 |
12 | 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 18 | 69 | 3.8 |
12 | 数学科学学院 | 70101 | 基础数学 | 14 | 34 | 2.4 |
12 | 数学科学学院 | 70102 | 计算数学 | 9 | 22 | 2.4 |
12 | 数学科学学院 | 70104 | 应用数学 | 15 | 39 | 2.6 |
12 | 数学科学学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 6 | 6 | 1 |
12 | 数学科学学院 | 71400 | 统计学 | 4 | 10 | 2.5 |
13 | 物理与电子科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 3 | 25 | 8.3 |
13 | 物理与电子科学学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 12 | 28 | 2.3 |
13 | 物理与电子科学学院 | 70200 | 物理学 | 44 | 47 | 1.1 |
13 | 物理与电子科学学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 6 | 20 | 3.3 |
13 | 物理与电子科学学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 19 | 33 | 1.7 |
13 | 物理与电子科学学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 15 | 27 | 1.8 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 1 | 4 | 4 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 15 | 54 | 3.6 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 70301 | 无机化学 | 12 | 13 | 1.1 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 70302 | 分析化学 | 27 | 31 | 1.1 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 70303 | 有机化学 | 11 | 19 | 1.7 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 70304 | 物理化学 | 12 | 15 | 1.3 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 81704 | 应用化学 | 4 | 4 | 1 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 3 | 1.5 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 20202 | 区域经济学 | 4 | 5 | 1.3 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 12 | 37 | 3.1 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 70501 | 自然地理学 | 17 | 18 | 1.1 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 70502 | 人文地理学 | 14 | 28 | 2 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 12 | 13 | 1.1 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 77601 | 环境科学 | 7 | 11 | 1.6 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 85229 | 环境工程 | 7 | 1 | 0.1 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 4 | 2 | 0.5 |
16 | 生命科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 2 | 5 | 2.5 |
16 | 生命科学学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 29 | 61 | 2.1 |
16 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 22 | 28 | 1.3 |
16 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 10 | 5 | 0.5 |
16 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 9 | 17 | 1.9 |
16 | 生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 9 | 7 | 0.8 |
16 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 21 | 42 | 2 |
16 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 4 | 5 | 1.3 |
16 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 5 | 8 | 1.6 |
16 | 生命科学学院 | 77601 | 环境科学 | 2 | 0 | 0 |
16 | 生命科学学院 | 85231 | 食品工程 | 5 | 6 | 1.2 |
16 | 生命科学学院 | 97201 | 食品科学 | 11 | 16 | 1.5 |
17 | 信息科学与工程学院 | 77502 | 计算机软件与理论 | 39 | 84 | 2.2 |
17 | 信息科学与工程学院 | 77503 | 计算机应用技术 | 19 | 42 | 2.2 |
17 | 信息科学与工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 4 | 15 | 3.8 |
17 | 信息科学与工程学院 | 85211 | 计算机技术 | 13 | 26 | 2 |
17 | 信息科学与工程学院 | 85212 | 软件工程 | 10 | 14 | 1.4 |
18 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 16 | 26 | 1.6 |
18 | 管理科学与工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 2 | 4 | 2 |
18 | 管理科学与工程学院 | 125100 | 工商管理 | 59 | 238 | 4 |
19 | 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 4 | 3 | 0.8 |
19 | 经济学院 | 20105 | 世界经济 | 10 | 27 | 2.7 |
19 | 经济学院 | 25400 | 国际商务 | 10 | 17 | 1.7 |
20 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 7 | 16 | 2.3 |
20 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 6 | 10 | 1.7 |
20 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 4 | 19 | 4.8 |
20 | 商学院 | 125400 | 旅游管理 | 5 | 30 | 6 |
21 | 国际交流学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 17 | 50 | 2.9 |
22 | 公共管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 6 | 6 | 1 |
22 | 公共管理学院 | 47101 | 教育经济与管理 | 2 | 6 | 3 |
22 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 13 | 69 | 5.3 |
22 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 85 | 772 | 9.1 |
23 | 山东省齐鲁文化研究院 | 10102 | 中国哲学 | 8 | 21 | 2.6 |
23 | 山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 2 | 1 | 0.5 |
23 | 山东省齐鲁文化研究院 | 60200 | 中国史 | 10 | 19 | 1.9 |
24 | 基础教育课程研究中心 | 40102 | 课程与教学论 | 19 | 86 | 4.5 |
原文标题:2014年硕士研究生各专业报录情况统计
原文链接:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1025/1078.htm
以上就是小编为大家整理的“考研报录比:山东师范大学2014年硕士研究生考试录取情况”全部内容,祝您考研成功!