院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 报名人数 | 报录比 |
1 | 政治与国际关系学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 8 | 19 | 2.4 |
1 | 政治与国际关系学院 | 10103 | 外国哲学 | 6 | 14 | 2.3 |
1 | 政治与国际关系学院 | 10105 | 伦理学 | 5 | 7 | 1.4 |
1 | 政治与国际关系学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 1 | 2 | 2 |
1 | 政治与国际关系学院 | 30201 | 政治学理论 | 3 | 1 | 0.3 |
1 | 政治与国际关系学院 | 30204 | 中共党史 | 5 | 5 | 1 |
1 | 政治与国际关系学院 | 30206 | 国际政治 | 5 | 5 | 1 |
1 | 政治与国际关系学院 | 30207 | 国际关系 | 6 | 12 | 2 |
1 | 政治与国际关系学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 4 | 1.3 |
1 | 政治与国际关系学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 19 | 2.4 |
1 | 政治与国际关系学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 3 | 0 | |
1 | 政治与国际关系学院 | 30505 | 思想政治教育 | 17 | 39 | 2.3 |
1 | 政治与国际关系学院 | 40102 | 课程与教学论 | 2 | 2 | 1 |
1 | 政治与国际关系学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 14 | 39 | 2.8 |
2 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 5 | 5 | 1 |
2 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 5 | 7 | 1.4 |
2 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 8 | 19 | 2.4 |
2 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 3 | 5 | 1.7 |
2 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 10 | 17 | 1.7 |
2 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 7 | 15 | 2.1 |
2 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 5 | 13 | 2.6 |
3 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 25 | 328 | 13.1 |
3 | 教育学院 | 40103 | 教育史 | 3 | 8 | 2.7 |
3 | 教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 3 | 11 | 3.7 |
3 | 教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 11 | 166 | 15.1 |
3 | 教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 8 | 21 | 2.6 |
3 | 教育学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 6 | 27 | 4.5 |
3 | 教育学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 3 | 4 | 1.3 |
3 | 教育学院 | 45115 | 小学教育 | 21 | 127 | 6 |
3 | 教育学院 | 45118 | 学前教育 | 12 | 62 | 5.2 |
4 | 心理学院 | 40201 | 基础心理学 | 15 | 44 | 2.9 |
4 | 心理学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 23 | 101 | 4.4 |
4 | 心理学院 | 40203 | 应用心理学 | 21 | 125 | 6 |
4 | 心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 18 | 28 | 1.6 |
4 | 心理学院 | 45400 | 应用心理 | 19 | 68 | 3.6 |
5 | 传媒学院 | 45114 | 现代教育技术 | 8 | 25 | 3.1 |
5 | 传媒学院 | 50302 | 传播学 | 4 | 15 | 3.8 |
5 | 传媒学院 | 55200 | 新闻与传播 | 16 | 33 | 2.1 |
5 | 传媒学院 | 78401 | 教育技术学 | 15 | 28 | 1.9 |
5 | 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 31 | 159 | 5.1 |
5 | 传媒学院 | 135104 | 电影 | 9 | 36 | 4 |
5 | 传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 13 | 67 | 5.2 |
6 | 体育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 1 | 0 | |
6 | 体育学院 | 40300 | 体育学 | 40 | 115 | 2.9 |
6 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 27 | 67 | 2.5 |
6 | 体育学院 | 45202 | 运动训练 | 25 | 58 | 2.3 |
7 | 文学院 | 10106 | 美学 | 11 | 24 | 2.2 |
7 | 文学院 | 40102 | 课程与教学论 | 5 | 36 | 7.2 |
7 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 16 | 127 | 7.9 |
7 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 10 | 9 | 0.9 |
7 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 11 | 33 | 3 |
7 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 4 | 11 | 2.8 |
7 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 14 | 52 | 3.7 |
7 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 5 | 8 | 1.6 |
7 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 18 | 78 | 4.3 |
7 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 32 | 120 | 3.8 |
7 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 12 | 18 | 1.5 |
7 | 文学院 | 0501Z3 | 对外汉语教学 | 2 | 8 | 4 |
7 | 文学院 | 50301 | 新闻学 | 10 | 28 | 2.8 |
7 | 文学院 | 55200 | 新闻与传播 | 15 | 41 | 2.7 |
8 | 外国语学院 | 40102 | 课程与教学论 | 11 | 99 | 9 |
8 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 30 | 174 | 5.8 |
8 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 25 | 100 | 4 |
8 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 4 | 7 | 1.8 |
8 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 5 | 6 | 1.2 |
8 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 8 | 9 | 1.1 |
8 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 23 | 91 | 4 |
8 | 外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 9 | 14 | 1.6 |
9 | 美术学院 | 45113 | 学科教学(美术) | 5 | 16 | 3.2 |
9 | 美术学院 | 1301L1 | 艺术学 | 7 | 30 | 4.3 |
9 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 16 | 62 | 3.9 |
9 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 18 | 83 | 4.6 |
9 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 4 | 23 | 5.8 |
10 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 24 | 104 | 4.3 |
10 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 37 | 67 | 1.8 |
11 | 历史与社会发展学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 16 | 54 | 3.4 |
11 | 历史与社会发展学院 | 60200 | 中国史 | 28 | 142 | 5.1 |
11 | 历史与社会发展学院 | 60300 | 世界史 | 12 | 22 | 1.8 |
12 | 数学科学学院 | 25200 | 应用统计 | 3 | 1 | 0.3 |
12 | 数学科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 3 | 18 | 6 |
12 | 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 23 | 85 | 3.7 |
12 | 数学科学学院 | 70101 | 基础数学 | 14 | 24 | 1.7 |
12 | 数学科学学院 | 70102 | 计算数学 | 12 | 27 | 2.3 |
12 | 数学科学学院 | 70104 | 应用数学 | 16 | 30 | 1.9 |
12 | 数学科学学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 4 | 6 | 1.5 |
12 | 数学科学学院 | 71400 | 统计学 | 6 | 21 | 3.5 |
13 | 物理与电子科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 3 | 14 | 4.7 |
13 | 物理与电子科学学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 12 | 31 | 2.6 |
13 | 物理与电子科学学院 | 45117 | 科学与技术教育 | 6 | 10 | 1.7 |
13 | 物理与电子科学学院 | 70200 | 物理学 | 49 | 37 | 0.8 |
13 | 物理与电子科学学院 | 77403 | 微电子学与固体电子学 | 2 | ||
13 | 物理与电子科学学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 12 | 9 | 0.8 |
13 | 物理与电子科学学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 25 | 25 | 1 |
13 | 物理与电子科学学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 12 | 11 | 0.9 |
13 | 化学化工与材料科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 7 | ||
14 | 化学化工与材料科学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 10 | 57 | 5.7 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 70301 | 无机化学 | 8 | 2 | 0.3 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 70302 | 分析化学 | 40 | 27 | 0.7 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 70303 | 有机化学 | 18 | 8 | 0.4 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 70304 | 物理化学 | 17 | 1 | 0.1 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 81704 | 应用化学 | 5 | 1 | 0.2 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 2 | 1 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 20202 | 区域经济学 | 2 | 0 | |
15 | 人口·资源与环境学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 17 | 49 | 2.9 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 70501 | 自然地理学 | 15 | 16 | 1.1 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 70502 | 人文地理学 | 15 | 25 | 1.7 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 11 | 10 | 0.9 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 77601 | 环境科学 | 7 | 8 | 1.1 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 85229 | 环境工程 | 5 | 1 | 0.2 |
15 | 人口·资源与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 4 | 2 | 0.5 |
16 | 生命科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 1 | 7 | 7 |
16 | 生命科学学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 33 | 92 | 2.8 |
16 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 22 | 19 | 0.9 |
16 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 9 | 8 | 0.9 |
16 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 12 | 19 | 1.6 |
16 | 生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 17 | 7 | 0.4 |
16 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 19 | 47 | 2.5 |
16 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 5 | 6 | 1.2 |
16 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 7 | 9 | 1.3 |
16 | 生命科学学院 | 85231 | 食品工程 | 1 | 1 | 1 |
16 | 生命科学学院 | 85238 | 生物工程 | 4 | 2 | 0.5 |
16 | 生命科学学院 | 97201 | 食品科学 | 7 | 15 | 2.1 |
17 | 信息科学与工程学院 | 77502 | 计算机软件与理论 | 34 | 70 | 2.1 |
17 | 信息科学与工程学院 | 77503 | 计算机应用技术 | 18 | 56 | 3.1 |
17 | 信息科学与工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 6 | 12 | 2 |
17 | 信息科学与工程学院 | 0810Z1 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | 1 |
17 | 信息科学与工程学院 | 85211 | 计算机技术 | 15 | 27 | 1.8 |
17 | 信息科学与工程学院 | 85212 | 软件工程 | 12 | 17 | 1.4 |
18 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 21 | 18 | 0.9 |
18 | 管理科学与工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 4 | 4 | 1 |
18 | 管理科学与工程学院 | 125100 | 工商管理 | 60 | 184 | 3.1 |
19 | 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 3 | 1 | 0.3 |
19 | 经济学院 | 20105 | 世界经济 | 8 | 18 | 2.3 |
19 | 经济学院 | 25400 | 国际商务 | 10 | 3 | 0.3 |
20 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 8 | 13 | 1.6 |
20 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 9 | 10 | 1.1 |
20 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 7 | 5 | 0.7 |
20 | 商学院 | 125300 | 会计 | 11 | 72 | 6.5 |
20 | 商学院 | 125400 | 旅游管理 | 9 | 39 | 4.3 |
21 | 国际交流学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 19 | 53 | 2.8 |
22 | 公共管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 5 | 3 | 0.6 |
22 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 15 | 0 | |
22 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 3 | 97 | 32.3 |
22 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 80 | 508 | 6.4 |
23 | 山东省齐鲁文化研究院 | 10102 | 中国哲学 | 8 | 12 | 1.5 |
23 | 山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 1 | 2 | 2 |
23 | 山东省齐鲁文化研究院 | 60200 | 中国史 | 9 | 10 | 1.1 |
24 | 基础教育课程研究中心 | 40102 | 课程与教学论 | 20 | 58 | 2.9 |
原文标题:2015年硕士研究生各专业报录情况统计
原文链接:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1025/1079.htm
以上就是小编为大家整理的“考研报录比:山东师范大学2015年硕士研究生考试录取情况”全部内容,祝您考研成功!