院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 |
1 | 马克思主义学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 14 | 5 | 2.8 |
1 | 马克思主义学院 | 10103 | 外国哲学 | 9 | 6 | 1.5 |
1 | 马克思主义学院 | 10105 | 伦理学 | 3 | 5 | 0.6 |
1 | 马克思主义学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 1 | 2 | 0.5 |
1 | 马克思主义学院 | 30201 | 政治学理论 | 2 | 2 | 1 |
1 | 马克思主义学院 | 30204 | 中共党史 | 2 | 4 | 0.5 |
1 | 马克思主义学院 | 30206 | 国际政治 | 13 | 7 | 1.9 |
1 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 6 | 3 | 2 |
1 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 27 | 7 | 3.9 |
1 | 马克思主义学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 1 | 2 | 0.5 |
1 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 60 | 16 | 3.8 |
1 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 49 | 17 | 2.9 |
2 | 法学院 | 30102 | 法律史 | 12 | 3 | 4 |
2 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 14 | 6 | 2.3 |
2 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 29 | 9 | 3.2 |
2 | 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 10 | 3 | 3.3 |
2 | 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 14 | 6 | 2.3 |
2 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 39 | 7 | 5.6 |
2 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 31 | 6 | 5.2 |
3 | 教育学院 | 40101 | 教育学原理 | 341 | 25 | 13.6 |
3 | 教育学院 | 40103 | 教育史 | 4 | 3 | 1.3 |
3 | 教育学院 | 40104 | 比较教育学 | 8 | 3 | 2.7 |
3 | 教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 188 | 11 | 17.1 |
3 | 教育学院 | 40106 | 高等教育学 | 37 | 8 | 4.6 |
3 | 教育学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 23 | 5 | 4.6 |
3 | 教育学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 15 | 3 | 5 |
3 | 教育学院 | 45115 | 小学教育 | 170 | 25 | 6.8 |
3 | 教育学院 | 45118 | 学前教育 | 105 | 16 | 6.6 |
4 | 心理学院 | 40201 | 基础心理学 | 39 | 14 | 2.8 |
4 | 心理学院 | 40202 | 发展与教育心理学 | 126 | 19 | 6.6 |
4 | 心理学院 | 40203 | 应用心理学 | 145 | 15 | 9.7 |
4 | 心理学院 | 45116 | 心理健康教育 | 45 | 16 | 2.8 |
4 | 心理学院 | 45400 | 应用心理 | 119 | 22 | 5.4 |
5 | 传媒学院 | 45114 | 现代教育技术 | 34 | 13 | 2.6 |
5 | 传媒学院 | 50302 | 传播学 | 13 | 4 | 3.3 |
5 | 传媒学院 | 55200 | 新闻与传播 | 53 | 13 | 4.1 |
5 | 传媒学院 | 78401 | 教育技术学 | 32 | 15 | 2.1 |
5 | 传媒学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 159 | 25 | 6.4 |
5 | 传媒学院 | 135104 | 电影 | 52 | 8 | 6.5 |
5 | 传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 95 | 14 | 6.8 |
6 | 体育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 2 | 1 | 2 |
6 | 体育学院 | 40300 | 体育学 | 142 | 42 | 3.4 |
6 | 体育学院 | 45201 | 体育教学 | 105 | 35 | 3 |
6 | 体育学院 | 45202 | 运动训练 | 82 | 22 | 3.7 |
6 | 体育学院 | 45204 | 社会体育指导 | 7 | 0 | |
7 | 文学院 | 10106 | 美学 | 19 | 11 | 1.7 |
7 | 文学院 | 40102 | 课程与教学论 | 38 | 5 | 7.6 |
7 | 文学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 137 | 13 | 10.5 |
7 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 19 | 18 | 1.1 |
7 | 文学院 | 50101 | 文艺学 | 28 | 10 | 2.8 |
7 | 文学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 6 | 4 | 1.5 |
7 | 文学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 63 | 11 | 5.7 |
7 | 文学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 3 | 5 | 0.6 |
7 | 文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 92 | 18 | 5.1 |
7 | 文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 128 | 33 | 3.9 |
7 | 文学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 22 | 11 | 2 |
7 | 文学院 | 0501Z3 | 对外汉语教学 | 7 | 3 | 2.3 |
7 | 文学院 | 50301 | 新闻学 | 28 | 7 | 4 |
7 | 文学院 | 55200 | 新闻与传播 | 53 | 14 | 3.8 |
8 | 外国语学院 | 40102 | 课程与教学论 | 72 | 11 | 6.5 |
8 | 外国语学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 215 | 27 | 8 |
8 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 82 | 22 | 3.7 |
8 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 6 | 4 | 1.5 |
8 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 4 | 2 | 2 |
8 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 5 | 3 | 1.7 |
8 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 62 | 18 | 3.4 |
8 | 外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 19 | 8 | 2.4 |
9 | 美术学院 | 45113 | 学科教学(美术) | 28 | 6 | 4.7 |
9 | 美术学院 | 1301L1 | 艺术学 | 31 | 6 | 5.2 |
9 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 41 | 12 | 3.4 |
9 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 98 | 19 | 5.2 |
9 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 20 | 6 | 3.3 |
10 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 124 | 27 | 4.6 |
10 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 97 | 34 | 2.9 |
11 | 历史与社会发展学院 | 45109 | 学科教学(历史) | 63 | 17 | 3.7 |
11 | 历史与社会发展学院 | 60200 | 中国史 | 128 | 24 | 5.3 |
11 | 历史与社会发展学院 | 60300 | 世界史 | 30 | 9 | 3.3 |
12 | 数学科学学院 | 25200 | 应用统计 | 6 | 0 | |
12 | 数学科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 20 | 3 | 6.7 |
12 | 数学科学学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 124 | 23 | 5.4 |
12 | 数学科学学院 | 70101 | 基础数学 | 30 | 15 | 2 |
12 | 数学科学学院 | 70102 | 计算数学 | 19 | 11 | 1.7 |
12 | 数学科学学院 | 70104 | 应用数学 | 26 | 13 | 2 |
12 | 数学科学学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 6 | 4 | 1.5 |
12 | 数学科学学院 | 71400 | 统计学 | 17 | 6 | 2.8 |
13 | 物理与电子科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 9 | 4 | 2.3 |
13 | 物理与电子科学学院 | 45105 | 学科教学(物理) | 58 | 20 | 2.9 |
13 | 物理与电子科学学院 | 45117 | 科学与技术教育 | 4 | 9 | 0.4 |
13 | 物理与电子科学学院 | 70200 | 物理学 | 41 | 35 | 1.2 |
13 | 物理与电子科学学院 | 77403 | 微电子学与固体电子学 | 1 | 1 | 1 |
13 | 物理与电子科学学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 12 | 19 | 0.6 |
13 | 物理与电子科学学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 25 | 20 | 1.3 |
13 | 物理与电子科学学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 26 | 12 | 2.2 |
13 | 化学化工与材料科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 6 | 2 | 3 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 45106 | 学科教学(化学) | 50 | 12 | 4.2 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 70301 | 无机化学 | 15 | 9 | 1.7 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 70302 | 分析化学 | 28 | 52 | 0.5 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 70303 | 有机化学 | 7 | 16 | 0.4 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 70304 | 物理化学 | 12 | 16 | 0.8 |
14 | 化学化工与材料科学学院 | 81704 | 应用化学 | 1 | 6 | 0.2 |
15 | 地理与环境学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 0 | |
15 | 地理与环境学院 | 20202 | 区域经济学 | 2 | 1 | 2 |
15 | 地理与环境学院 | 45110 | 学科教学(地理) | 76 | 22 | 3.5 |
15 | 地理与环境学院 | 45120 | 职业技术教育 | 1 | 2 | 0.5 |
15 | 地理与环境学院 | 70501 | 自然地理学 | 15 | 15 | 1 |
15 | 地理与环境学院 | 70502 | 人文地理学 | 23 | 16 | 1.4 |
15 | 地理与环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 15 | 11 | 1.4 |
15 | 地理与环境学院 | 77601 | 环境科学 | 16 | 8 | 2 |
15 | 地理与环境学院 | 85229 | 环境工程 | 1 | 9 | 0.1 |
15 | 地理与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | 5 | 5 | 1 |
16 | 生命科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 6 | 2 | 3 |
16 | 生命科学学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 97 | 29 | 3.3 |
16 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 21 | 23 | 0.9 |
16 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 7 | 12 | 0.6 |
16 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 18 | 15 | 1.2 |
16 | 生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 7 | 10 | 0.7 |
16 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 28 | 23 | 1.2 |
16 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 6 | 6 | 1 |
16 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 7 | 7 | 1 |
16 | 生命科学学院 | 85231 | 食品工程 | 3 | 0 | |
16 | 生命科学学院 | 85238 | 生物工程 | 1 | 6 | 0.2 |
16 | 生命科学学院 | 97201 | 食品科学 | 12 | 6 | 2 |
17 | 信息科学与工程学院 | 45120 | 职业技术教育 | 1 | 0 | |
17 | 信息科学与工程学院 | 77502 | 计算机软件与理论 | 77 | 40 | 1.9 |
17 | 信息科学与工程学院 | 77503 | 计算机应用技术 | 36 | 19 | 1.9 |
17 | 信息科学与工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 4 | 6 | 0.7 |
17 | 信息科学与工程学院 | 0810Z1 | 物联网应用技术 | 1 | 2 | 0.5 |
17 | 信息科学与工程学院 | 85211 | 计算机技术 | 32 | 15 | 2.1 |
17 | 信息科学与工程学院 | 85212 | 软件工程 | 23 | 11 | 2.1 |
18 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 17 | 21 | 0.8 |
18 | 管理科学与工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 1 | 4 | 0.3 |
18 | 管理科学与工程学院 | 125100 | 工商管理 | 197 | 57 | 3.5 |
19 | 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 2 | 2 | 1 |
19 | 经济学院 | 20105 | 世界经济 | 15 | 9 | 1.7 |
19 | 经济学院 | 25400 | 国际商务 | 4 | 11 | 0.4 |
20 | 商学院 | 45120 | 职业技术教育 | 2 | 4 | 0.5 |
20 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 12 | 7 | 1.7 |
20 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 14 | 7 | 2 |
20 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 13 | 5 | 2.6 |
20 | 商学院 | 125300 | 会计 | 185 | 17 | 10.9 |
20 | 商学院 | 125400 | 旅游管理 | 38 | 12 | 3.2 |
21 | 国际交流学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 45 | 17 | 2.6 |
22 | 公共管理学院 | 30202 | 中外政治制度 | 3 | 5 | 0.6 |
22 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 118 | 16 | 7.4 |
22 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 2 | 4 | 0.5 |
22 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 678 | 87 | 7.8 |
23 | 山东省齐鲁文化研究院 | 10102 | 中国哲学 | 8 | 7 | 1.1 |
23 | 山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 2 | 4 | 0.5 |
23 | 山东省齐鲁文化研究院 | 60200 | 中国史 | 5 | 6 | 0.8 |
24 | 教师教育学院 | 40102 | 课程与教学论 | 60 | 16 | 3.8 |
原文标题:2016年硕士研究生各专业报录情况统计
原文链接:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1025/1080.htm
以上就是小编为大家整理的“考研报录比:山东师范大学2016年硕士研究生考试录取情况”全部内容,祝您考研成功!