• 社科赛斯考研
  • 微信
  • QQ
当前位置: 报录比 > 考研报录比:山东师范大学2021年硕士研究生考试录取情况
考研报录比:山东师范大学2021年硕士研究生考试录取情况
来源:山东师范大学研究生招生信息网 | 2021-08-06 13:53:00
人浏览

2025考研备考资料包限时领取中......

您只需要填写姓名和电话即可免费领取个人专属备考资料包一份!

考研报录比是考生在择院校择专业时非常重要的参考依据,通过报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名、录取情况。今天,小编整理了“考研报录比:山东师范大学2021年硕士研究生考试录取情况”的相关内容,希望能对大家有所帮助。

注:一志愿报考人数为一志愿统考报考我校人数,录取总人数包含推免生、调剂生、各类专项考生等,以下数据仅供参考。

招生单位 专业代码 专业(研究方向)名称 学习方式 类别 一志愿报考人数 录取总人数
马克思主义学院 10101 马克思主义哲学 全日制 学硕 34 7
马克思主义学院 30204 中共党史 全日制 学硕 22 7
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 全日制 学硕 60 10
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 全日制 学硕 188 20
马克思主义学院 30504 国外马克思主义研究 全日制 学硕 16 4
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 学硕 104 21
马克思主义学院 30506 中国近现代史基本问题研究 全日制 学硕 8 4
马克思主义学院 45102 学科教学(思政) 全日制 专硕 202 33
经济学院 20100 理论经济学 全日制 学硕 40 23
经济学院 25400 国际商务 全日制 专硕 61 41
法学院 30102 法律史 全日制 学硕 8 5
法学院 30103 宪法学与行政法学 全日制 学硕 8 7
法学院 30105 民商法学 全日制 学硕 20 4
法学院 30106 诉讼法学 全日制 学硕 3 3
法学院 30108 环境与资源保护法学 全日制 学硕 1 4
法学院 35101 法律(非法学) 全日制 专硕 218 30
法学院 35102 法律(法学) 全日制 专硕 142 14
教育学部 40101 教育学原理 全日制 学硕 110 6
教育学部 40102 课程与教学论 全日制 学硕 365 18
教育学部 40103 教育史 全日制 学硕 15 2
教育学部 40104 比较教育学 全日制 学硕 32 4
教育学部 40105 学前教育学 全日制 学硕 108 5
教育学部 40106 高等教育学 全日制 学硕 47 4
教育学部 40108 职业技术教育学 全日制 学硕 122 16
教育学部 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 全日制 学硕 3 2
教育学部 0401Z2 基础教育学 全日制 学硕 21 4
教育学部 45101 教育管理 非全日制 专硕 441 13
教育学部 45114 现代教育技术 全日制 专硕 196 25
教育学部 45115 小学教育 全日制 专硕 423 38
教育学部 45118 学前教育 全日制 专硕 226 29
教育学部 78401 教育技术学 全日制 学硕 32 7
心理学院 40201 基础心理学 全日制 学硕 115 14
心理学院 40202 发展与教育心理学 全日制 学硕 430 33
心理学院 40203 应用心理学 全日制 学硕 231 17
心理学院 45116 心理健康教育 全日制 专硕 285 33
心理学院 45116 心理健康教育 非全日制 专硕 614 15
心理学院 45400 应用心理 全日制 专硕 668 39
体育学院 4030001 体育人文社会学 全日制 学硕 12 2
体育学院 4030002 运动人体科学 全日制 学硕 12 3
体育学院 4030003 体育教育训练学 全日制 学硕 34 10
体育学院 4030004 民族传统体育学 全日制 学硕 24 7
体育学院 45201 体育教学 全日制 专硕 209 39
体育学院 45202 运动训练 全日制 专硕 117 29
体育学院 45204 社会体育指导 全日制 专硕 18 5
新闻与传媒学院 50301 新闻学 全日制 学硕 10 4
新闻与传媒学院 50302 传播学 全日制 学硕 14 5
新闻与传媒学院 55200 新闻与传播 全日制 专硕 409 41
新闻与传媒学院 13030001 电影学 全日制 学硕 86 11
新闻与传媒学院 13030002 广播电视艺术学 全日制 学硕 48 12
新闻与传媒学院 13030003 广播影视语言艺术 全日制 学硕 16 0
新闻与传媒学院 13030004 戏剧戏曲学 全日制 学硕 2 2
新闻与传媒学院 135104 电影 全日制 专硕 59 21
新闻与传媒学院 135105 广播电视 全日制 专硕 318 35
文学院 10106 美学 全日制 学硕 17 4
文学院 40102 课程与教学论 全日制 学硕 24 3
文学院 45103 学科教学(语文) 全日制 专硕 538 56
文学院 45103 学科教学(语文) 非全日制 专硕 442 15
文学院 45300 汉语国际教育 全日制 专硕 113 31
文学院 50101 文艺学 全日制 学硕 56 10
文学院 50102 语言学及应用语言学 全日制 学硕 28 6
文学院 50103 汉语言文字学 全日制 学硕 83 10
文学院 50104 中国古典文献学 全日制 学硕 25 3
文学院 50105 中国古代文学 全日制 学硕 108 10
文学院 50106 中国现当代文学 全日制 学硕 184 20
文学院 50108 比较文学与世界文学 全日制 学硕 38 7
文学院 0501Z5 文学与文化产业管理 全日制 学硕 4 4
外国语学院 40102 课程与教学论 全日制 学硕 50 4
外国语学院 50201 英语语言文学 全日制 学硕 112 14
外国语学院 50202 俄语语言文学 全日制 学硕 12 3
外国语学院 50205 日语语言文学 全日制 学硕 18 3
外国语学院 50210 亚非语言文学 全日制 学硕 2 1
外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 全日制 学硕 23 6
外国语学院 55101 英语笔译 全日制 专硕 123 24
外国语学院 55102 英语口译 全日制 专硕 23 6
外国语学院 55105 日语笔译 全日制 专硕 8 11
国际教育学院 45300 汉语国际教育 全日制 专硕 120 44
历史文化学院 45109 学科教学(历史) 全日制 专硕 293 45
历史文化学院 6020001 中国近现代史 全日制 学硕 97 15
历史文化学院 6020002 专门史 全日制 学硕 29 8
历史文化学院 6020003 中国古代史 全日制 学硕 139 10
历史文化学院 60300 世界史 全日制 学硕 68 15
数学与统计学院 25200 应用统计 全日制 专硕 62 35
数学与统计学院 40102 课程与教学论 全日制 学硕 10 3
数学与统计学院 45104 学科教学(数学) 全日制 专硕 577 57
数学与统计学院 70101 基础数学 全日制 学硕 75 16
数学与统计学院 70102 计算数学 全日制 学硕 44 15
数学与统计学院 70104 应用数学 全日制 学硕 38 11
数学与统计学院 70105 运筹学与控制论 全日制 学硕 17 14
数学与统计学院 71400 统计学 全日制 学硕 16 5
物理与电子科学学院 40102 课程与教学论 全日制 学硕 11 3
物理与电子科学学院 45105 学科教学(物理) 全日制 专硕 96 17
物理与电子科学学院 45117 科学与技术教育 全日制 专硕 22 12
物理与电子科学学院 70200 物理学 全日制 学硕 135 75
物理与电子科学学院 77400 电子科学与技术 全日制 学硕 8 5
物理与电子科学学院 80300 光学工程 全日制 学硕 7 12
物理与电子科学学院 80900 电子科学与技术 全日制 学硕 14 10
物理与电子科学学院 81002 信号与信息处理 全日制 学硕 15 8
物理与电子科学学院 8540001 电子信息(电子与通信工程) 全日制 专硕 134 33
物理与电子科学学院 8540002 电子信息(光学工程) 全日制 专硕 4 23
化学化工与材料科学学院 40102 课程与教学论 全日制 学硕 4 3
化学化工与材料科学学院 45106 学科教学(化学) 全日制 专硕 184 40
化学化工与材料科学学院 70301 无机化学 全日制 学硕 48 14
化学化工与材料科学学院 70302 分析化学 全日制 学硕 124 49
化学化工与材料科学学院 70303 有机化学 全日制 学硕 45 15
化学化工与材料科学学院 70304 物理化学 全日制 学硕 66 20
化学化工与材料科学学院 81700 化学工程与技术 全日制 学硕 21 18
地理与环境学院 45110 学科教学(地理) 全日制 专硕 239 47
地理与环境学院 45120 职业技术教育 全日制 专硕 27 14
地理与环境学院 70501 自然地理学 全日制 学硕 50 18
地理与环境学院 70502 人文地理学 全日制 学硕 52 16
地理与环境学院 70503 地图学与地理信息系统 全日制 学硕 59 15
地理与环境学院 77600 环境科学与工程 全日制 学硕 23 16
生命科学学院 40102 课程与教学论 全日制 学硕 5 2
生命科学学院 45107 学科教学(生物) 全日制 专硕 258 39
生命科学学院 71001 植物学 全日制 学硕 96 39
生命科学学院 71002 动物学 全日制 学硕 31 22
生命科学学院 71005 微生物学 全日制 学硕 21 6
生命科学学院 71008 发育生物学 全日制 学硕 25 15
生命科学学院 71009 细胞生物学 全日制 学硕 127 32
生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 全日制 学硕 9 4
生命科学学院 83200 食品科学与工程 全日制 学硕 13 8
生命科学学院 86000 生物与医药 全日制 专硕 70 53
信息科学与工程学院 45120 职业技术教育 全日制 专硕 34 20
信息科学与工程学院 81001 通信与信息系统 全日制 学硕 22 6
信息科学与工程学院 0810Z1 物联网应用技术 全日制 学硕 5 2
信息科学与工程学院 81200 计算机科学与技术 全日制 学硕 289 60
信息科学与工程学院 8540003 电子信息(计算机技术) 全日制 专硕 185 50
信息科学与工程学院 8540004 电子信息(软件工程) 全日制 专硕 213 47
商学院 45120 职业技术教育 全日制 专硕 71 20
商学院 120100 管理科学与工程 全日制 学硕 70 25
商学院 120201 会计学 全日制 学硕 32 8
商学院 120202 企业管理 全日制 学硕 25 11
商学院 120203 旅游管理 全日制 学硕 11 6
商学院 120204 技术经济及管理 全日制 学硕 4 4
商学院 125100 工商管理 非全日制 专硕 379 83
商学院 125300 会计 全日制 专硕 347 47
商学院 125400 旅游管理 非全日制 专硕 44 10
公共管理学院 10103 外国哲学 全日制 学硕 7 2
公共管理学院 30206 国际政治 全日制 学硕 2 0
公共管理学院 120401 行政管理 全日制 学硕 104 14
公共管理学院 120403 教育经济与管理 全日制 学硕 6 4
公共管理学院 120404 社会保障 全日制 学硕 12 6
公共管理学院 120405 土地资源管理 全日制 学硕 9 4
公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 专硕 1231 108
美术学院 45113 学科教学(美术) 全日制 专硕 208 14
美术学院 1301L1 艺术学 全日制 学硕 45 6
美术学院 130400 美术学 全日制 学硕 40 10
美术学院 135107 美术 全日制 专硕 245 40
美术学院 135108 艺术设计 全日制 专硕 118 17
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 学硕 145 21
音乐学院 135101 音乐 全日制 专硕 239 54
音乐学院 135101 音乐 非全日制 专硕 92 5
音乐学院 135106 舞蹈 全日制 专硕 102 12
音乐学院 135106 舞蹈 非全日制 专硕 48 4
山东省齐鲁文化研究院 10102 中国哲学 全日制 学硕 25 6
山东省齐鲁文化研究院 0501Z1 区域文化与中国文学 全日制 学硕 10 7
山东省齐鲁文化研究院 60200 中国史 全日制 学硕 38 7
环境与生态研究院 71300 生态学 全日制 学硕 11 16
图书馆 12550001 古籍整理与研究 全日制 专硕 30 7
图书馆 12550002 情报分析与数据管理 全日制 专硕 129 8
图书馆 12550003 图书馆管理与服务创新 全日制 专硕 49 7
图书馆 125500 图书情报 非全日制 专硕 150 10

原文标题:2021年硕士研究生考试录取情况汇总

原文链接:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1025/2091.htm


以上就是小编为大家整理的考研报录比:山东师范大学2021年硕士研究生考试录取情况全部内容,祝您考研成功!
责任编辑:gym
关键词阅读
猜你喜欢的课程

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

考试日历
考生关注
考研指南
    国家线
备考指导
  • 考研英语
  • 考研政治
  • 考研数学
  • 联考综合
报考信息
  • 动态
  • 报考
  • 招简
  • 大纲
  • 分数
  • 复试
快速查询
扫描二维码关注 社科赛斯官方微信
扫描二维码关注 社科赛斯官方微博
微信公众号
微博二维码
咨询电话

13212228675

在线客服 点击咨询

投诉建议:13212228675

用考研政治刷题
轻松掌握政治考点

X