• 社科赛斯考研
  • 微信
  • QQ
当前位置: 报录比 > 考研报录比:武汉大学2017-2019年硕士研究生报录比
考研报录比:武汉大学2017-2019年硕士研究生报录比
来源:武汉大学研究生招生信息网 | 2020-09-09 14:17:54
人浏览

2025考研备考资料包限时领取中......

您只需要填写姓名和电话即可免费领取个人专属备考资料包一份!

考研报录比是考生在择院校择专业时非常重要的参考依据,通过报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名、录取情况。今天,小编整理了“考研报录比:武汉大学2017-2019年硕士研究生报录比”的相关内容,希望能对大家有所帮助。 

培养单位名称 专业代码 专业名称 2017年 2018年 2019年
报考数 录取数 推免数 报考数 录取数 推免数 报考数 录取数 推免数
外国语言文学学院 50201 英语语言文学 53 15 9 56 15 11 67 12 8
50202 俄语语言文学 11 6 5 10 4 4 14 5 3
50203 法语语言文学 46 13 6 51 11 8 52 12 11
50204 德语语言文学 10 5 4 24 8 6 18 7 6
50205 日语语言文学 42 7 4 37 7 6 30 8 8
50211 外国语言学及应用语言学 29 10 2 29 10 2 39 6 3
0502Z1 翻译 27 3 2 31 5 3 27 5 2
55101 英语笔译 163 31 6 231 21 7 180 22 11
55102 英语口译 148 15 4 184 17 10 159 16 10
新闻与传播学院 50301 新闻学 101 12 7 68 11 9 34 9 7
50302 传播学 411 78 56 253 63 55 193 70 58
0503J1 数字媒介 15 4 2 14 3 2 0 0 0
1301J1 广播电视艺术理论 16 3 0 57 34 7 40 16 1
55200 新闻与传播 542 84 21 572 81 23 659 112 18
信息管理学院 120100 管理科学与工程 60 15 13 32 13 9 45 12 7
1201Z1 电子商务 58 18 17 31 17 13 35 15 10
120501 图书馆学 48 16 14 33 15 11 34 14 11
120502 情报学 61 26 19 53 21 16 47 19 14
120503 档案学 28 10 8 24 12 7 24 9 7
1205J7 数据科学 0 0 0 0 0 0 10 9 7
1205Z1 出版发行学 50 27 13 54 23 12 57 20 13
1205Z2 信息资源管理 53 26 3 65 27 5 69 20 3
1205Z3 保密管理 0 0 0 3 10 5 11 10 4
55300 出版 17 9 0 17 19 1 30 18 5
125500 图书情报 415 250 3 542 158 7 615 127 16
  20101 政治经济学 4 6 4 10 7 6 19 5 4
  20102 经济思想史 6 2 2 4 3 2 5 2 1
  20103 经济史 1 2 1 2 2 1 2 2 1
  20104 西方经济学 105 19 12 102 18 12 73 14 11
经济与管理学院 20105 世界经济 46 16 13 39 19 12 43 15 12
  20106 人口、资源与环境经济学 11 10 6 13 11 7 24 8 5
  20201 国民经济学 6 1 1 8 1 0 14 2 1
  20202 区域经济学 14 6 5 12 3 3 15 3 2
  20203 财政学 22 13 12 11 10 9 18 9 8
  20204 金融学 268 71 37 376 58 28 319 52 33
  20205 产业经济学 22 7 4 31 5 5 24 6 5
  20206 国际贸易学 22 18 16 28 13 7 42 12 9
  20207 劳动经济学 4 3 2 3 2 2 2 1 0
  20209 数量经济学 10 2 2 18 8 6 21 7 6
  0202Z1 金融工程 35 11 7 45 11 10 38 10 5
  0202Z2 保险学 15 8 7 13 5 5 9 5 5
  0202Z3 房地产经济学 4 3 3 4 3 3 4 3 2
  27000 统计学 5 3 3 5 2 2 6 1 0
经济与管理学院 120100 管理科学与工程 77 37 22 120 37 27 110 30 24
  120201 会计学 105 24 17 129 26 23 109 25 21
  120202 企业管理 63 22 19 101 27 20 126 23 17
  120203 旅游管理 19 9 8 13 7 6 10 5 5
  120204 技术经济及管理 9 6 4 7 8 1 14 6 6
  1202Z1 人力资源管理 37 15 14 35 15 14 31 13 12
  1202Z2 市场营销 39 24 23 33 23 19 44 24 20
  25100 金融 28 21 20 56 30 22 216 43 16
  25500 保险 0 0 0 23 0 0 0 0 0
  125100 工商管理 1216 470 0 1386 490 0 1871 536 0
  125300 会计 433 178 20 489 160 0 398 120 0
  125600 工程管理 0 0 0 0 0 0 90 39 0
法学院 30101 法学理论 21 9 4 18 8 4 23 8 3
30102 法律史 19 7 1 22 6 3 30 5 3
30103 宪法学与行政法学 37 15 9 38 14 7 42 15 10
30104 刑法学 75 18 9 78 18 11 80 16 14
30105 民商法学 154 31 14 166 33 17 208 32 20
30106 诉讼法学 60 19 10 47 20 15 36 17 8
30107 经济法学 95 24 16 56 19 14 87 18 12
30108 环境与资源保护法学 54 20 10 45 18 11 59 17 10
30109 国际法学 147 49 29 126 48 28 163 43 30
35101 法律(非法学) 511 91 40 725 83 49 565 92 54
35102 法律(法学) 397 71 37 461 70 37 427 55 22
文学院 50101 文艺学 31 16 12 26 13 11 40 11 9
50102 语言学及应用语言学 40 10 5 60 13 7 82 11 8
50103 汉语言文字学 28 4 2 38 8 5 29 5 4
50104 中国古典文献学 34 10 7 32 10 6 32 4 4
50105 中国古代文学 81 23 20 78 17 15 114 19 17
50106 中国现当代文学 94 26 20 92 30 23 170 23 18
50108 比较文学与世界文学 66 17 14 62 16 12 68 13 11
0501Z2 对外汉语教学 13 5 5 16 4 4 12 3 3
0501Z3 写作学 11 3 3 15 2 1 17 6 4
45300 汉语国际教育 102 169 4 140 44 8 182 41 1
历史学院 60100 考古学 21 5 5 30 10 7 24 8 5
60200 中国史 157 45 31 185 43 26 208 47 22
60300 世界史 66 17 9 86 16 8 87 14 7
65100 文物与博物馆 40 16 0 58 25 0 97 18 0
哲学学院 10101 马克思主义哲学 24 14 10 18 8 5 23 11 4
10102 中国哲学 48 14 5 64 17 4 68 15 6
10103 外国哲学 31 11 5 52 14 9 59 15 9
10104 逻辑学 2 0 0 2 1 1 6 0 0
10105 伦理学 5 5 4 10 6 2 14 7 4
10106 美学 17 5 2 12 5 3 16 8 6
10107 宗教学 10 5 1 9 6 4 4 5 0
10108 科学技术哲学 5 3 3 3 0 0 5 2 0
0101Z2 国学 24 8 6 22 9 4 25 7 3
40201 基础心理学 69 3 2 65 3 3 76 3 2
40203 应用心理学 164 12 3 214 16 7 223 13 8
艺术学院 130300 戏剧与影视学 42 15 8 72 11 2 87 10 4
135100 艺术 52 36 10 98 33 6 168 34 10
政治与公共管理学院 30201 政治学理论 31 7 3 22 7 5 10 5 4
30202 中外政治制度 14 5 0 16 7 3 21 6 1
30206 国际政治 2 2 2 2 2 0 7 3 0
30207 国际关系 13 3 0 10 4 0 25 5 3
120401 行政管理 233 53 16 262 47 21 249 40 14
120402 社会医学与卫生事业管理 24 6 4 14 3 0 18 5 2
120404 社会保障 62 12 7 48 15 4 67 13 8
120405 土地资源管理 2 1 0 10 1 0 1 1 0
1204Z1 公共经济管理 8 2 2 18 18 1 50 17 1
125200 公共管理 565 232 0 910 288 0 1162 201 0
教育科学研究院 40101 教育学原理 51 5 0 52 5 1 65 10 0
40102 课程与教学论 21 7 3 47 5 2 28 5 3
40106 高等教育学 17 11 1 52 10 2 62 6 1
47101 教育经济与管理 99 39 5 66 24 5 98 24 2
社会学院 30301 社会学 57 27 17 80 26 18 103 39 27
30303 人类学 4 4 2 7 3 1 9 3 1
30304 民俗学 16 4 0 20 4 2 18 3 0
0303Z1 社会工作 4 3 1 10 3 3 4 1 0
35200 社会工作 48 52 6 117 37 8 102 45 10
马克思主义学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 4 4 2 5 4 2 4 4 1
30204 中共党史 14 7 1 17 8 5 15 8 3
30501 马克思主义基本原理 37 11 3 47 16 3 62 16 4
30502 马克思主义发展史 5 4 1 8 6 0 9 7 3
30503 马克思主义中国化研究 24 12 2 37 17 6 39 18 3
30504 国外马克思主义研究 3 3 0 1 4 1 6 6 2
30505 思想政治教育 47 14 9 36 20 13 43 20 11
30506 中国近现代史基本问题研究 9 6 2 10 9 3 10 10 3
0305Z1 党的建设 0 0 0 5 7 0 10 8 5
40202 发展与教育心理学 107 14 3 107 13 7 120 13 3
数学与统计学院 70101 基础数学 58 27 15 86 27 11 81 30 24
70102 计算数学 28 12 8 32 14 8 48 16 10
70103 概率论与数理统计 61 15 9 61 13 9 40 13 9
70104 应用数学 37 15 9 58 14 9 69 14 9
71400 统计学 40 13 10 20 12 9 46 11 10
25200 应用统计 75 23 12 99 61 12 110 28 12
物理科学与技术 学院 70201 理论物理 16 7 3 36 14 3 37 6 0
70202 粒子物理与原子核物理 10 6 0 11 6 2 13 2 0
70205 凝聚态物理 59 21 4 69 21 9 117 41 10
70207 光学 8 4 1 10 5 3 5 2 1
0702Z1 医学物理 36 6 1 43 5 0 46 5 2
71011 生物物理学 4 4 1 4 1 1 4 1 1
80501 材料物理与化学 42 26 6 54 21 8 49 18 9
0805Z1 纳米科学与技术 6 3 1 7 1 0 2 1 1
80901 物理电子学 0 0 0 1 0 0 1 1 0
80903 微电子学与固体电子学 40 19 6 48 18 7 37 16 6
85204 材料工程 4 6 0 6 10 0 18 7 0
85208 电子与通信工程 6 8 0 12 10 0 17 8 0
85209 集成电路工程 12 11 1 11 7 0 15 8 0
化学与分子科学 学院 70301 无机化学 19 9 4 27 12 9 21 11 6
70302 分析化学 133 53 44 133 53 47 101 53 47
70303 有机化学 72 31 24 84 31 28 75 29 22
70304 物理化学 74 33 25 59 33 27 56 37 32
70305 高分子化学与物理 50 20 14 56 21 15 43 20 15
0703Z1 化学生物学 4 1 1 6 4 3 11 6 6
80501 材料物理与化学 19 2 1 21 2 1 19 4 4
80502 材料学 6 0 0 4 0 0 9 1 1
0805Z1 纳米科学与技术 1 0 0 1 0 0 1 0 0
81702 化学工艺 8 1 0 10 1 0 15 1 0
81704 应用化学 40 4 1 47 2 1 20 1 0
85216 化学工程 13 65 0 20 58 3 73 59 10
生命科学学院 71001 植物学 34 7 2 27 8 4 33 7 5
71002 动物学 6 1 0 9 3 1 8 3 1
71005 微生物学 293 41 26 237 43 25 246 46 22
71007 遗传学 52 28 7 69 26 14 62 23 11
71008 发育生物学 30 19 7 37 21 9 46 21 11
71009 细胞生物学 168 27 6 181 24 8 207 25 15
71010 生物化学与分子生物学 115 31 20 117 29 20 108 30 22
71011 生物物理学 11 4 2 9 5 4 9 5 5
71300 生态学 31 13 3 38 12 2 47 12 4
85238 生物工程 8 26 1 7 22 0 7 27 0
资源与环境科学学院 70501 自然地理学 20 3 2 7 6 6 6 1 1
70502 人文地理学 44 18 8 26 9 8 40 20 16
70503 地图学与地理信息系统 102 32 19 103 35 18 125 35 19
0705Z1 资源环境监测与规划 3 1 1 2 0 0 2 1 0
77601 环境科学 30 19 10 28 18 7 38 16 7
81603 地图制图学与地理信息工程 32 18 14 25 16 12 19 11 10
83002 环境工程 98 21 6 62 21 13 62 22 8
120405 土地资源管理 134 30 18 65 25 17 83 23 17
85215 测绘工程 113 101 13 123 52 3 156 43 13
85229 环境工程 29 51 3 70 22 1 109 20 0
水利水电学院 80103 流体力学 1 1 1 0 0 0 0 0 0
80502 材料学 1 1 0 0 0 0 0 0 0
81103 系统工程 1 0 0 1 0 0 0 0 0
81501 水文学及水资源 66 39 23 83 39 26 74 35 32
81502 水力学及河流动力学 19 15 12 21 14 12 26 19 14
81503 水工结构工程 61 47 38 68 40 32 67 37 33
81504 水利水电工程 54 30 25 71 41 31 60 34 28
81505 港口、海岸及近海工程 6 2 2 4 0 0 4 1 0
83002 环境工程 2 0 0 3 0 0 5 0 0
85214 水利工程 241 148 8 211 107 7 284 105 11
125600 工程管理 33 8 0 0 0 0 73 18 0
电气与自动化学院 80800 电气工程 203 100 81 121 90 88 117 85 75
81101 控制理论与控制工程 0 0 0 0 0 0 0 16 14
85207 电气工程 686 227 11 565 125 13 484 80 9
85210 控制工程 0 0 0 0 0 0 0 14 0
动力与机械学院 80201 机械制造及其自动化 15 3 1 18 4 3 13 2 1
80202 机械电子工程 28 17 14 47 22 17 29 16 15
80203 机械设计及理论 10 5 5 5 3 2 2 1 1
80204 车辆工程 2 0 0 8 1 1 3 1 0
80502 材料学 10 3 2 14 5 3 10 5 5
80503 材料加工工程 6 4 4 14 5 3 9 4 4
80702 热能工程 14 4 3 26 10 7 19 12 12
80703 动力机械及工程 4 1 0 1 1 1 3 1 0
80704 流体机械及工程 16 13 9 21 14 13 10 7 7
0807Z1 核能发电工程 8 2 2 5 0 0 1 0 0
81101 控制理论与控制工程 34 28 19 42 25 17 24 0 0
81504 水利水电工程 2 0 0 8 4 3 5 3 3
81702 化学工艺 2 1 1 3 2 2 10 5 4
81704 应用化学 14 11 6 10 3 0 3 2 1
85201 机械工程 86 85 0 126 27 0 131 27 0
85206 动力工程 33 29 1 53 16 1 49 12 1
85210 控制工程 13 28 0 30 10 0 47 0 0
85236 工业工程 2 11 0 1 0 0 0 0 0
125600 工程管理 43 70 0 30 12 0 49 15 0
城市设计学院 81300 建筑学 22 15 4 31 5 0 24 12 2
0813Z1 数字化设计与仿真 9 4 0 9 2 1 8 2 0
83300 城乡规划学 51 27 8 53 22 10 50 18 11
130500 设计学 0 0 0 0 0 0 21 10 9
85100 建筑学 33 87 1 72 35 3 57 24 1
85213 建筑与土木工程 8 0 0 0 0 0 0 0 0
85237 工业设计工程 35 42 18 39 30 9 39 12 1
85300 城市规划 58 126 1 85 38 1 112 35 4
土木建筑工程学院 80102 固体力学 13 5 4 10 6 4 11 6 4
80104 工程力学 20 8 5 7 2 1 13 3 2
81401 岩土工程 46 33 32 42 37 35 35 19 16
81402 结构工程 30 18 15 23 13 11 27 15 14
81403 市政工程 10 7 6 10 6 5 11 7 6
81405 防灾减灾工程及防护工程 1 0 0 1 0 0 3 0 0
81406 桥梁与隧道工程 3 0 0 5 0 0 4 0 0
0814Z1 工程管理 18 6 6 28 14 13 31 7 7
85213 建筑与土木工程 72 121 7 128 31 7 108 48 17
85239 项目管理 8 0 0 4 0 0 0 0 0
125600 工程管理 209 187 0 502 88 0 330 67 0
计算机学院 81001 通信与信息系统 18 7 1 19 9 0 19 5 0
81104 模式识别与智能系统 18 11 7 10 8 4 6 5 4
81200 计算机科学与技术 0 0 0 278 97 82 225 60 59
81201 计算机系统结构 32 4 3 0 0 0 0 0 0
81202 计算机软件与理论 103 37 29 0 0 0 0 0 0
81203 计算机应用技术 62 17 15 0 0 0 0 0 0
0812Z1 信息安全 83 25 17 0 0 0 0 0 0
83500 软件工程 16 14 7 28 27 14 71 35 11
83900 网络空间安全 8 18 2 94 33 20 0 0 0
85208 电子与通信工程 80 63 1 44 19 0 48 6 1
85211 计算机技术 396 421 20 569 152 14 630 86 10
85212 软件工程 0 0 0 0 77 19 144 57 15
电子信息学院 70208 无线电物理 20 8 3 7 5 4 13 5 3
70802 空间物理学 21 26 0 30 22 7 28 23 4
0708Z1 空间探测与信息处理技术 0 7 0 2 5 1 1 9 0
77404 电磁场与微波技术 7 3 0 13 3 0 4 2 1
80300 光学工程 23 11 1 26 10 3 41 11 4
80400 仪器科学与技术 32 15 4 24 16 4 27 10 6
80901 物理电子学 5 4 0 10 5 1 15 2 2
80902 电路与系统 34 24 12 51 22 8 66 17 5
81000 信息与通信工程 113 32 26 111 31 22 118 32 28
85203 仪器仪表工程 4 36 0 11 1 0 0 0 0
85208 电子与通信工程 288 198 27 265 79 27 253 71 29
85209 集成电路工程 22 19 0 0 3 0 0 0 0
遥感信息工程学院 70503 地图学与地理信息系统 103 23 17 96 40 26 91 34 20
81104 模式识别与智能系统 7 7 7 28 24 24 21 17 17
81602 摄影测量与遥感 124 58 41 90 41 31 87 48 43
85215 测绘工程 99 154 13 92 56 8 91 52 7
测绘学院 70801 固体地球物理学 10 14 7 23 14 7 23 16 11
81105 导航、制导与控制 15 9 6 23 18 11 26 14 11
81601 大地测量学与测量工程 79 35 30 79 37 29 52 31 28
81602 摄影测量与遥感 41 25 20 28 17 17 35 19 16
81603 地图制图学与地理信息工程 22 5 5 22 10 9 24 13 13
85215 测绘工程 167 96 9 168 47 4 145 45 13
国际软件学院 83500 软件工程 32 15 3 26 0 0 0 0 0
85212 软件工程 760 196 16 244 0 0 0 0 0
印刷与包装系 82200 轻工技术与工程 10 5 0 40 6 2 39 9 8
82201 制浆造纸工程 11 5 1 8 3 0 4 0 0
0830Z1 包装与环境工程 40 8 1 24 6 4 18 4 3
0835Z1 图像传播工程 8 4 2 7 5 2 19 7 4
85221 轻工技术与工程 34 32 1 56 22 0 64 28 2
国家网络安全学院 83900 网络空间安全 0 0 0 0 0 0 260 105 56
基础医学院 71003 生理学 6 6 0 3 2 0 7 2 0
71005 微生物学 38 3 0 19 5 0 20 6 0
71007 遗传学 12 5 1 14 6 2 14 5 1
71010 生物化学与分子生物学 20 11 1 39 8 2 30 7 1
78006 药理学 40 10 0 34 12 1 27 9 0
100101 人体解剖与组织胚胎学 3 6 1 7 7 1 5 6 2
100102 免疫学 11 7 0 23 9 2 28 9 0
100103 病原生物学 6 16 1 14 10 0 17 7 1
100104 病理学与病理生理学 3 4 0 7 12 1 8 7 1
1001Z1 药物毒理学 1 5 1 2 4 1 3 6 0
107200 生物医学工程 54 20 0 30 10 0 32 17 4
第一临床学院 78002 药剂学 10 4 2 9 3 1 4 3 2
100201 内科学 42 31 2 56 34 5 51 27 5
100202 儿科学 7 0 0 4 1 0 4 1 1
100203 老年医学 1 1 0 4 1 0 3 1 0
100204 神经病学 8 3 0 6 3 0 5 1 1
100205 精神病与精神卫生学 2 2 0 3 2 0 5 2 0
100206 皮肤病与性病学 4 1 0 3 2 0 3 1 0
100207 影像医学与核医学 6 2 0 13 1 0 13 0 0
100208 临床检验诊断学 13 3 1 16 6 0 26 5 2
100210 外科学 28 19 0 27 19 0 29 10 2
100211 妇产科学 14 4 0 17 4 0 16 4 2
100212 眼科学 10 6 1 8 3 0 12 7 1
100213 耳鼻咽喉科学 2 4 0 7 1 0 1 0 0
100214 肿瘤学 3 2 1 7 3 0 5 4 0
100217 麻醉学 14 4 0 15 2 0 11 1 0
1002Z1 重症医学 2 2 0 1 1 0 0 1 0
100302 口腔临床医学 6 2 0 0 0 0 2 1 0
101100 护理学 17 3 3 40 2 2 33 0 0
107200 生物医学工程 0 2 0 29 9 0 21 2 0
105101 内科学 186 40 10 301 34 7 228 51 24
105102 儿科学 16 4 1 16 4 0 13 3 1
105103 老年医学 6 0 0 4 1 0 4 2 0
105104 神经病学 31 7 1 39 8 3 29 15 9
105105 精神病与精神卫生学 11 3 1 13 1 0 20 3 1
105106 皮肤病与性病学 13 2 0 15 1 1 3 0 0
105107 影像医学与核医学 31 4 0 45 4 1 5 1 0
105109 外科学 98 21 10 155 26 5 164 54 33
105110 妇产科学 49 10 3 75 8 0 71 18 13
105111 眼科学 23 7 2 58 6 2 51 12 9
105112 耳鼻咽喉科学 8 3 0 15 3 0 22 8 5
105113 肿瘤学 18 7 4 54 5 1 33 12 9
105116 麻醉学 25 4 1 43 6 1 55 9 2
105117 急诊医学 5 1 0 7 1 0 5 1 0
105127 全科医学(不授博士学位) 4 1 1 5 1 0 3 1 0
105200 口腔医学 0 0 0 0 0 0 1 0 0
105400 护理 14 2 0 23 5 0 18 4 0
第二临床学院 77700 生物医学工程 1 0 0 1 0 0 0 0 0
100104 病理学与病理生理学 1 1 0 0 0 0 1 2 0
100201 内科学 13 12 0 30 22 4 32 14 0
100202 儿科学 6 1 0 6 2 0 6 1 0
100203 老年医学 0 0 0 1 1 0 2 1 0
100204 神经病学 1 3 1 6 3 0 6 0 0
100206 皮肤病与性病学 5 1 0 6 1 0 7 0 0
100207 影像医学与核医学 19 3 1 15 3 1 11 2 0
100208 临床检验诊断学 37 12 6 44 12 6 47 11 5
100210 外科学 26 17 1 24 20 0 26 9 0
100211 妇产科学 9 5 1 10 5 0 10 3 2
100212 眼科学 1 1 0 0 0 0 1 1 0
100213 耳鼻咽喉科学 0 1 0 1 1 0 0 1 0
100214 肿瘤学 8 7 2 9 8 3 7 7 1
100215 康复医学与理疗学 6 4 3 8 5 5 7 3 3
100217 麻醉学 9 3 0 12 2 0 8 4 1
100218 急诊医学 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1002Z1 重症医学 3 4 0 5 2 0 3 3 0
100302 口腔临床医学 5 3 0 5 1 0 5 1 0
100602 中西医结合临床 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1007Z2 临床药学 2 2 0 2 2 0 0 0 0
101100 护理学 36 2 1 0 0 0 0 0 0
105101 内科学 159 28 9 149 21 5 157 36 18
105102 儿科学 9 3 1 18 3 0 23 2 0
105103 老年医学 8 1 0 4 0 0 4 0 0
105104 神经病学 24 1 0 17 3 1 18 8 4
105106 皮肤病与性病学 14 1 0 26 1 0 24 2 1
105107 影像医学与核医学 35 5 2 41 8 2 63 7 3
105108 临床检验诊断学 23 2 1 3 0 0 10 1 0
105109 外科学 115 21 5 144 21 1 175 63 35
105110 妇产科学 29 6 6 21 0 0 33 6 6
105111 眼科学 5 1 0 8 2 0 13 3 3
105112 耳鼻咽喉科学 1 0 0 0 0 0 3 1 0
105113 肿瘤学 53 12 6 66 12 2 46 17 10
105114 康复医学与理疗学 4 0 0 2 0 0 8 2 2
105116 麻醉学 39 9 3 66 7 2 51 15 11
105117 急诊医学 3 1 0 8 1 0 6 1 1
105127 全科医学(不授博士学位) 2 2 0 6 1 0 15 1 0
105200 口腔医学 6 1 0 5 0 0 2 0 0
105400 护理 43 15 0 41 4 0 47 2 0
口腔医学院 100301 口腔基础医学 2 0 0 4 1 0 3 3 0
100302 口腔临床医学 110 28 8 100 24 11 88 23 10
105200 口腔医学 302 57 31 199 66 21 316 62 23
健康学院 71400 统计学 2 1 1 1 0 0 1 1 1
100401 流行病与卫生统计学 18 14 4 25 11 2 41 10 4
100402 劳动卫生与环境卫生学 5 5 1 4 5 1 8 5 1
100403 营养与食品卫生学 10 3 2 15 1 0 12 3 0
100405 卫生毒理学 2 2 1 4 3 0 3 1 0
1004Z1 全球健康学 3 3 2 1 3 0 6 2 0
101100 护理学 88 12 6 111 10 8 111 8 7
107401 社会医学与卫生事业管理 11 6 3 7 7 4 7 4 1
105300 公共卫生 278 97 0 107 36 0 123 32 1
105400 护理 12 13 4 243 50 4 261 52 8
药学院 78000 药学 0 0 0 0 0 0 1 0 0
78001 药物化学 54 12 1 50 13 4 72 11 7
78002 药剂学 32 8 4 21 4 3 18 4 3
78003 生药学 4 0 0 4 0 0 5 2 0
78004 药物分析学 34 10 6 29 8 2 30 9 8
78005 微生物与生化药学 57 18 12 59 19 12 50 23 14
78006 药理学 14 6 3 20 7 3 18 3 0
1007Z1 药事管理学 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1007Z2 临床药学 2 0 0 10 1 0 13 0 0
85235 制药工程 2 0 0 0 0 0 0 0 0
105500 药学 51 98 2 49 43 1 91 40 0
105600 中药学 10 8 0 20 6 0 13 11 0
发展研究院 20101 政治经济学 0 0 0 0 0 0 1 4 1
0202Z3 房地产经济学 0 0 0 0 0 0 1 2 1
卫星导航定位技术研究中心 80902 电路与系统 5 3 3 6 6 5 8 2 2
81105 导航、制导与控制 10 11 7 5 10 4 13 10 5
81601 大地测量学与测量工程 24 14 13 16 12 11 27 19 16
85215 测绘工程 1 5 0 0 0 0 0 0 0
测绘遥感信息工程国家重点实验室 70503 地图学与地理信息系统 92 28 24 64 30 27 61 30 17
81001 通信与信息系统 9 5 5 8 5 4 2 3 1
81203 计算机应用技术 7 4 4 8 6 6 5 4 3
81601 大地测量学与测量工程 7 1 1 3 1 1 9 4 4
81602 摄影测量与遥感 75 40 35 67 42 37 58 42 38
81603 地图制图学与地理信息工程 15 5 4 19 16 15 5 2 1
85208 电子与通信工程 0 0 0 3 6 3 3 3 0
85211 计算机技术 11 13 4 22 18 7 35 17 5
85215 测绘工程 67 122 14 57 51 12 99 58 29
董辅礽经济社会发展研究院(北京) 0202J6 健康经济学 0 0 0 0 0 0 12 16 8
国际问题研究院 30109 国际法学 8 7 3 5 8 4 8 8 2
中国传统文化研究中心 10102 中国哲学 0 2 0 1 2 0 3 3 2
50105 中国古代文学 0 2 0 3 3 2 1 2 0
60200 中国史 5 5 0 4 5 0 13 5 0
中国中部发展研究院/区域与城乡发展研究院 20202 区域经济学 11 12 8 15 13 9 15 12 8
20204 金融学 6 4 2 4 3 2 6 3 2
中国边界与海洋研究院 30109 国际法学 34 25 12 33 26 9 61 26 21
质量发展战略研究院 1204J2 宏观质量管理 17 15 13 18 16 15 21 17 15
国家文化发展研究院 1204J1 文化产业管理 30 15 8 51 16 10 63 18 12
中国南极测绘研究中心 70801 固体地球物理学 1 0 0 0 0 0 1 1 1
81601 大地测量学与测量工程 7 7 2 9 5 2 10 5 1
81602 摄影测量与遥感 6 3 1 4 3 1 4 3 1
81603 地图制图学与地理信息工程 2 4 0 4 3 1 3 4 1
高等研究院 70200 物理学 8 4 1 1 4 1 0 8 0
70300 化学 10 24 6 24 21 14 22 28 15
71000 生物学 4 7 4 2 5 2 8 6 2
80500 材料科学与工程 0 0 0 4 4 3 3 4 1
医学研究院 71000 生物学 17 24 6 35 32 12 43 38 9
100100 基础医学 4 4 4 7 6 6 12 11 7
党内法规研究中心 30103 宪法学与行政法学 0 0 0 10 8 6 10 10 6
30204 中共党史 0 0 0 1 2 0 0 0 0
工业科学研究院 70205 凝聚态物理 0 0 0 0 0 0 0 1 0
70207 光学 0 0 0 0 0 0 0 1 0
80201 机械制造及其自动化 0 0 0 0 0 0 4 4 3
80202 机械电子工程 0 0 0 0 0 0 12 9 8
80903 微电子学与固体电子学 0 0 0 0 0 0 0 7 0
85201 机械工程 0 0 0 0 0 0 7 11 0
合计                 24071 6715 2750

原文标题:近三年硕士研究生各专业报考录取情况

原文链接:http://210.42.121.116/wdyz/index.php/index-view-aid-166.html


以上就是小编为大家整理的“考研报录比:武汉大学2017-2019年硕士研究生报录比”全部内容,祝您考研成功!

责任编辑:李玉珍
关键词阅读
猜你喜欢的课程

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

考试日历
考生关注
考研指南
    国家线
备考指导
  • 考研英语
  • 考研政治
  • 考研数学
  • 联考综合
报考信息
  • 动态
  • 报考
  • 招简
  • 大纲
  • 分数
  • 复试
快速查询
扫描二维码关注 社科赛斯官方微信
扫描二维码关注 社科赛斯官方微博
微信公众号
微博二维码
咨询电话

13212228675

在线客服 点击咨询

投诉建议:13212228675

用考研政治刷题
轻松掌握政治考点

X