专业代码 | 专业名称 | 报名总人数 | 全日制 报名人数 |
非全日制报名人数 |
010101 | 马克思主义哲学 | 1 | 1 | 0 |
010102 | 中国哲学 | 18 | 18 | 0 |
010103 | 外国哲学 | 7 | 7 | 0 |
020202 | 区域经济学 | 2 | 2 | 0 |
020204 | 金融学 | 3 | 3 | 0 |
020205 | 产业经济学 | 4 | 4 | 0 |
025100 | 金融 | 6 | 6 | 0 |
025400 | 国际商务 | 6 | 6 | 0 |
030104 | 刑法学 | 12 | 12 | 0 |
030105 | 民商法学 | 25 | 25 | 0 |
030106 | 诉讼法学 | 3 | 3 | 0 |
030107 | 经济法学 | 2 | 2 | 0 |
0301Z1 | 法律文化 | 3 | 3 | 0 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 0 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 9 | 9 | 0 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 1 | 1 | 0 |
030505 | 思想政治教育 | 12 | 12 | 0 |
035101 | 法律(非法学) | 47 | 36 | 11 |
035102 | 法律(法学) | 26 | 21 | 5 |
035200 | 社会工作 | 132 | 106 | 26 |
040101 | 教育学原理 | 68 | 68 | 0 |
040102 | 课程与教学论 | 87 | 87 | 0 |
040103 | 教育史 | 16 | 16 | 0 |
040105 | 学前教育学 | 126 | 126 | 0 |
040106 | 高等教育学 | 29 | 29 | 0 |
040110 | 教育技术学 | 15 | 15 | 0 |
0401Z1 | 教师教育 | 9 | 9 | 0 |
0401Z2 | 教育领导与管理 | 10 | 10 | 0 |
040201 | 基础心理学 | 50 | 50 | 0 |
040202 | 发展与教育心理学 | 102 | 102 | 0 |
040203 | 应用心理学 | 203 | 203 | 0 |
0402Z2 | 临床认知神经科学 | 20 | 20 | 0 |
040301 | 体育人文社会学 | 10 | 10 | 0 |
040302 | 运动人体科学 | 8 | 8 | 0 |
040303 | 体育教育训练学 | 13 | 13 | 0 |
040304 | 民族传统体育学 | 3 | 3 | 0 |
045101 | 教育管理 | 27 | 8 | 19 |
045102 | 学科教学(思政) | 42 | 33 | 9 |
045103 | 学科教学(语文) | 361 | 301 | 60 |
045104 | 学科教学(数学) | 162 | 129 | 33 |
045105 | 学科教学(物理) | 27 | 23 | 4 |
045106 | 学科教学(化学) | 21 | 21 | 0 |
045107 | 学科教学(生物) | 98 | 89 | 9 |
045108 | 学科教学(英语) | 671 | 605 | 66 |
045109 | 学科教学(历史) | 88 | 54 | 34 |
045110 | 学科教学(地理) | 22 | 22 | 0 |
045111 | 学科教学(音乐) | 18 | 11 | 7 |
045113 | 学科教学(美术) | 107 | 75 | 32 |
045114 | 现代教育技术 | 41 | 28 | 13 |
045115 | 小学教育 | 299 | 241 | 58 |
045116 | 心理健康教育 | 33 | 13 | 20 |
045117 | 科学与技术教育 | 28 | 22 | 6 |
045118 | 学前教育 | 167 | 98 | 69 |
045119 | 特殊教育 | 29 | 24 | 5 |
045201 | 体育教学 | 147 | 128 | 19 |
045202 | 运动训练 | 43 | 37 | 6 |
045204 | 社会体育指导 | 11 | 11 | 0 |
045300 | 汉语国际教育 | 26 | 21 | 5 |
045400 | 应用心理 | 31 | 31 | 0 |
050101 | 文艺学 | 14 | 14 | 0 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 20 | 20 | 0 |
050103 | 汉语言文字学 | 21 | 21 | 0 |
050104 | 中国古典文献学 | 13 | 13 | 0 |
050105 | 中国古代文学 | 63 | 63 | 0 |
050106 | 中国现当代文学 | 69 | 69 | 0 |
050201 | 英语语言文学 | 54 | 54 | 0 |
050205 | 日语语言文学 | 23 | 23 | 0 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 0 |
0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 11 | 11 | 0 |
0502Z2 | 话语与传播 | 7 | 7 | 0 |
055101 | 英语笔译 | 56 | 56 | 0 |
060200 | 中国史 | 70 | 70 | 0 |
070101 | 基础数学 | 26 | 26 | 0 |
070102 | 计算数学 | 16 | 16 | 0 |
070103 | 概率论与数理统计 | 5 | 5 | 0 |
070104 | 应用数学 | 22 | 22 | 0 |
0701Z1 | 应用密码学 | 4 | 4 | 0 |
0701Z2 | 数学教育 | 21 | 21 | 0 |
070201 | 理论物理 | 3 | 3 | 0 |
070205 | 凝聚态物理 | 4 | 4 | 0 |
070207 | 光学 | 1 | 1 | 0 |
070301 | 无机化学 | 4 | 4 | 0 |
070302 | 分析化学 | 13 | 13 | 0 |
070303 | 有机化学 | 44 | 44 | 0 |
070304 | 物理化学 | 5 | 5 | 0 |
070305 | 高分子化学与物理 | 34 | 34 | 0 |
0703Z1 | 有机硅化学及材料 | 3 | 3 | 0 |
071001 | 植物学 | 4 | 4 | 0 |
071002 | 动物学 | 8 | 8 | 0 |
071007 | 遗传学 | 10 | 10 | 0 |
071008 | 发育生物学 | 19 | 19 | 0 |
071009 | 细胞生物学 | 1 | 1 | 0 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 37 | 37 | 0 |
0710Z1 | 衰老生物学 | 4 | 4 | 0 |
071300 | 生态学 | 26 | 26 | 0 |
0713Z1 | 生态信息科学 | 5 | 5 | 0 |
0713Z2 | 生态规划科学 | 3 | 3 | 0 |
081203 | 计算机应用技术 | 6 | 6 | 0 |
083900 | 网络空间安全 | 1 | 1 | 0 |
085212 | 软件工程 | 73 | 68 | 5 |
085216 | 化学工程 | 4 | 2 | 2 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 5 | 5 | 0 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1 | 1 | 0 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 6 | 6 | 0 |
101100 | 护理学 | 174 | 174 | 0 |
105101 | 内科学 | 112 | 112 | 0 |
105102 | 儿科学 | 10 | 10 | 0 |
105103 | 老年医学 | 5 | 5 | 0 |
105104 | 神经病学 | 10 | 10 | 0 |
105107 | 影像医学与核医学 | 27 | 27 | 0 |
105108 | 临床检验诊断学 | 2 | 2 | 0 |
105109 | 外科学 | 69 | 69 | 0 |
105110 | 妇产科学 | 18 | 18 | 0 |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 0 |
105113 | 肿瘤学 | 12 | 12 | 0 |
105117 | 急诊医学 | 1 | 1 | 0 |
105200 | 口腔医学 | 22 | 22 | 0 |
105300 | 公共卫生 | 9 | 1 | 8 |
105400 | 护理 | 34 | 34 | 0 |
105500 | 药学 | 6 | 6 | 0 |
120100 | 管理科学与工程 | 8 | 8 | 0 |
120401 | 行政管理 | 38 | 38 | 0 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 62 | 62 | 0 |
120403 | 教育经济与管理 | 8 | 8 | 0 |
120404 | 社会保障 | 10 | 10 | 0 |
120405 | 土地资源管理 | 22 | 22 | 0 |
1204J1 | 城市学 | 11 | 11 | 0 |
1204Z1 | 健康管理 | 29 | 29 | 0 |
130100 | 艺术学理论 | 36 | 36 | 0 |
130300 | 戏剧与影视学 | 22 | 22 | 0 |
130400 | 美术学 | 145 | 145 | 0 |
130500 | 设计学 | 26 | 26 | 0 |
135101 | 音乐 | 21 | 21 | 0 |
135104 | 电影 | 104 | 96 | 8 |
135105 | 广播电视 | 95 | 90 | 5 |
135106 | 舞蹈 | 9 | 9 | 0 |
135107 | 美术 | 198 | 191 | 7 |
135108 | 艺术设计 | 175 | 171 | 4 |
合计 | 6016 | 5461 | 555 |
原文标题:2019年硕士研究生一志愿报考人数分布
原文链接:https://yjs.hznu.edu.cn/c/2018-12-06/2101120.shtml
以上就是小编为大家整理的“考研报录比:杭州师范大学2019年硕士研究生一志愿报考人数分布”全部内容,祝您考研成功!